<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Brotzer &#8211; Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<atom:link href="https://dgg-online.de/author/andreasbrotzer201816/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 11:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dgg-online.de/WordPress_01/wp-content/uploads/2016/04/dgg-logo-150dpi1-150x150.png</url>
	<title>Andreas Brotzer &#8211; Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt GEO:LINK &#8211; Geophysik in der Schule</title>
		<link>https://dgg-online.de/projekt-geolink-geophysik-in-der-schule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12262</guid>

					<description><![CDATA[Neues Projekt GEO:LINK läuft in Zusammenarbeit mit dem Hermann-Billung-Gymnasium Celle an, um Schülerinnen und Schülern geowissenschaftliche Themen künftig besser zu vermitteln. Hier geht es zum Artikel: Geophysik macht Schule: DGG und Hermann-Billung-Gymnasium starten Modellprojekt GEO:LINK Und hier gibt es weitere Informationen zum Projekt!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environmental Seismology Workshop 2027 &#8211; Autrans, France</title>
		<link>https://dgg-online.de/environmental-seismology-workshop-2027-autrans-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12127</guid>

					<description><![CDATA[Notice the March 2027 workshop, to be held in Autrans (next to Grenoble, France). Talks (long and short) and posters are welcome. We&#8217;ll have five sessions (one per day): Monday 15th: FLOW AND MASS MOVEMENT PROCESSESTuesday, 16th: CRYOSEISMOLOGYWednesday 17th: FRACTURE MECHANICS &#38; DAMAGEThursday 18th: AMBIENT NOISE SEISMOLOGYFriday 19th: ROCKFALLS, ROCKSLOPES https://framaforms.org/workshop-environmental-seismology-march-15-19th-2027-autrans-france-1779862395 The participation will be [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studierenden &#8211; Fahrtkostenzuschuss für GAP 2026</title>
		<link>https://dgg-online.de/studierenden-fahrtkostenzuschuss-fuer-gap-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11988</guid>

					<description><![CDATA[Hinweis zu Fahrtkostenzuschüssen zum Geophysikalisches Aktionsprogramm (GAP) Die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V. (DGG) gewährt ihren Mitgliedern für die Teilnahme am GAP (https://gap-geophysik.de/) einen Fahrtkostenzuschuss von bis zu 60 €. Es werden die tatsächlich entstandenen Fahrtkosten erstattet, maximal jedoch 60 €. Voraussetzungen und Ablauf:Vor der Veranstaltung ist bis 3.5.2026 (Sonntag) ein formloser Antrag an den Schatzmeister [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPOS Summer School 2026</title>
		<link>https://dgg-online.de/epos-summer-school-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11982</guid>

					<description><![CDATA[Applications are now open for the EPOS Summer School 2026 (28 June – 4 July 2026) in Olot, Spain. The programme offers a comprehensive exploration of Research Data Management in the context of geosciences, starting with foundational concepts and progressing to essential yet often challenging topics such as legislation, licensing, and persistent identifiers. A key highlight will be using [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGG zeichnet herausragende Leistungen in der Geophysik aus</title>
		<link>https://dgg-online.de/dgg-zeichnet-herausragende-leistungen-in-der-geophysik-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen ihrer 86. Jahrestagung, die in diesem Jahr vom 2. bis 5. März 2026 an der Universität Münster stattfand, zeichnete die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e. V. (DGG) herausragende Persönlichkeiten sowie Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchs-wissenschaftlerinnen für ihre wissenschaftlichen und lehrbezogenen Leistungen im Bereich der Geophysik aus. Mit den Ehrungen würdigt die DGG jährlich bedeutende wissenschaftliche Beiträge [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EnvSeis 2026 &#8211; EGU Conference &#8211; Jetzt Abstract Einreichen!</title>
		<link>https://dgg-online.de/envseis-2026-egu-conference-jetzt-abstract-einreichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11946</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Einreichung von Abstracts für die EGU Galileo-Konferenz „Shaking Boundaries – Environmental Seismology Across Disciplines and Methods (EnvSeis 2026)“ nun möglich ist. Die EnvSeis 2026 bringt Studierende, Forscher, Techniker und Ingenieure zusammen, die an der dynamischen Schnittstelle zwischen Seismologie und Geomorphologie arbeiten. Während drei spannenden Tagen wollen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Save the Date: Geophysical Activity Program (GAP) 2026</title>
		<link>https://dgg-online.de/save-the-date-geophysical-activity-program-gap-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11858</guid>

					<description><![CDATA[Das Geophysikalische Aktionsprogramm (GAP) findet vom 14.05. bis 17.05.2026 in Kiel statt. Studierende der Geophysik aus dem gesamten deutschsprachigen Raum erwartet ein vielseitiges Programm aus Exkursionen, Forschungseinblicken und intensiver Vernetzung.Weitere Informationen gibt es über die Webseite: https://gap-geophysik.de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationale Konferenz in Kiel 2026 &#8211; &#8218;Shaking Boundaries&#8216;</title>
		<link>https://dgg-online.de/internationale-konferenz-in-kiel-2026-shaking-boundaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 18:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11704</guid>

					<description><![CDATA[We are excited to share the first announcement for the upcoming international conference: “Shaking Boundaries: Environmental Seismology across Disciplines and Methods”📅 9–12 June 2026📍 GEOMAR, Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel, Germany This conference will bring together researchers using seismic methods across the environmental sciences, providing a platform to exchange ideas, explore interdisciplinary approaches, and [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGGV Island Exkursion 2026 &#8211; Save the Date</title>
		<link>https://dgg-online.de/dggv-island-exkursion-2026-save-the-date/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 18:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11701</guid>

					<description><![CDATA[Hier kommt sie, die Vorankündigung für die DGGV Island Exkursion im Frühjahr 2026 in Islands Westfjorde. Eine neue Tour, die wir letztes Jahr erstmals getestet hatten und die wir im April 2026 wieder angehen wollen. Fantastische neue Landschaften! Der älteste Inselteil, und Jules Verne&#8217;s Einstieg in die Unterwelt. Wer Interesse hat, bitte gerne schon bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsamer Workshop der AKs Seismik und Hydro- &#038; Ingenieurgeophysik 2026</title>
		<link>https://dgg-online.de/gemeinsamer-workshop-der-aks-seismik-und-hydro-ingenieurgeophysik-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 18:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11698</guid>

					<description><![CDATA[Neustart im Februar 2026: nachdem der letzte gemeinsame Workshop aus organisatorischen Gründen abgesagt werden musste und sich der AK Hydro- und Ingenieurgeophysik neu aufgestellt hat, steht es nun fest: Vom 10. bis 13.2.2026 treffen sich die beiden Arbeitskreise der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) wieder zu einem fachlichen Workshop. Dienstag und Mittwoch stehen im Zeichen der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
