<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles &#8211; Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<atom:link href="https://dgg-online.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 13:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dgg-online.de/WordPress_01/wp-content/uploads/2016/04/dgg-logo-150dpi1-150x150.png</url>
	<title>Aktuelles &#8211; Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jahrestagung 2027 in Aachen</title>
		<link>https://dgg-online.de/jahrestagung-2027-in-aachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 09:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12284</guid>

					<description><![CDATA[Die Homepage der 87. Jahrestagung der DGG in Aachen vom 28.2.-4.3.2027 ist online und hier zu finden!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 2-3 December: Distributed Fibre Optic Sensors and Applications</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-2-3-december-distributed-fibre-optic-sensors-and-applications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12429</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 18-19 November: Microseismic Monitoring for the Energy Industry</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-18-19-november-microseismic-monitoring-for-the-energy-industry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12427</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 16-17 November: State of the Art in Full Waveform Inversion</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-16-17-november-state-of-the-art-in-full-waveform-inversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12425</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 16 November: Applied AI for Reservoir Engineering</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-16-november-applied-ai-for-reservoir-engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12423</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt GEO:LINK &#8211; Geophysik in der Schule</title>
		<link>https://dgg-online.de/projekt-geolink-geophysik-in-der-schule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12262</guid>

					<description><![CDATA[Neues Projekt GEO:LINK läuft in Zusammenarbeit mit dem Hermann-Billung-Gymnasium Celle an, um Schülerinnen und Schülern geowissenschaftliche Themen künftig besser zu vermitteln. Hier geht es zum Artikel: Geophysik macht Schule: DGG und Hermann-Billung-Gymnasium starten Modellprojekt GEO:LINK Und hier gibt es weitere Informationen zum Projekt!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geräte-Wiki der DGG</title>
		<link>https://dgg-online.de/geraete-wiki-der-dgg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12173</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Wiki wurde vom DGG-Archiv bereitgestellt, um aktuelle und historische geophysikalische Messgeräte und Methoden systematisch zu erfassen und öffentlich zugänglich zu machen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7th EAGE Global Energy Transition Conference &#038; Exhibition</title>
		<link>https://dgg-online.de/7th-eage-global-energy-transition-conference-exhibition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12147</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEG 2026 Summit on Drone Geophysics</title>
		<link>https://dgg-online.de/seg-2026-summit-on-drone-geophysics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12142</guid>

					<description><![CDATA[The Summit offers excellent technical content related to mineral exploration, environmental, UXOs,&#160;and exploration in general, and would be beneficial to your members. Now in its 7th&#160;year, the 100% virtual Summit allows easy participation from anywhere with an internet connection. 26.-29. October 2026 Event Webpage: 2026 Summits on Drone Geophysics &#8211; SEG]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environmental Seismology Workshop 2027 &#8211; Autrans, France</title>
		<link>https://dgg-online.de/environmental-seismology-workshop-2027-autrans-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12127</guid>

					<description><![CDATA[Notice the March 2027 workshop, to be held in Autrans (next to Grenoble, France). Talks (long and short) and posters are welcome. We&#8217;ll have five sessions (one per day): Monday 15th: FLOW AND MASS MOVEMENT PROCESSESTuesday, 16th: CRYOSEISMOLOGYWednesday 17th: FRACTURE MECHANICS &#38; DAMAGEThursday 18th: AMBIENT NOISE SEISMOLOGYFriday 19th: ROCKFALLS, ROCKSLOPES https://framaforms.org/workshop-environmental-seismology-march-15-19th-2027-autrans-france-1779862395 The participation will be [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
