<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<atom:link href="https://dgg-online.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 17:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dgg-online.de/WordPress_01/wp-content/uploads/2016/04/dgg-logo-150dpi1-150x150.png</url>
	<title>Uncategorized &#8211; Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Island-Exkursion Herbst 2025</title>
		<link>https://dgg-online.de/island-exkursion-herbst-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 17:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=11412</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Ehemalige, liebe Interessierte,&#160;liebe Freunde, es ist wieder soweit: die nächste Herbstfahrt nach Island steht vor der Tür.  Wir werden vom 02.10. – 16.10. unterwegs sein und dabei zum 2. Mal nach 2024 im Uhrzeigersinn reisen, d.h. zunächst entlang der Westküste in den Norden und von dort in die Ostfjorde und zur Südküste. Dabei haben wir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGG Tagung Bremen 2023 &#8211; Ein Rückblick</title>
		<link>https://dgg-online.de/dgg-tagung-bremen-2023-ein-rueckblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 11:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=9980</guid>

					<description><![CDATA[Vom 5. bis 9. März 2023 fand unsere 83. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft endlich wieder in Präsenz statt. Insgesamt 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen auf dem Campus der Universität Bremen zusammen und freuten sich, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Neben den Schwerpunktthemen zu „Erneuerbare Energien“, &#8222;Geophysik der Polarregionen“, „Dynamik von Rift- und Spreizungsrücken“ und „(Marine) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Early-Carreer: Netzwerken in der NFDI4Earth Academy</title>
		<link>https://dgg-online.de/early-carreer-netzwerken-in-der-nfdi4earth-academy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 15:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=8794</guid>

					<description><![CDATA[Training network to bridge Earth System and Data Science Join the NFDI4Earth Academy &#8211; Your training network to bridge Earth System and Data Science! Do you already work &#8211; or do you want to work at the interface of Earth System and Data Science?  Are you interested in interdisciplinary research and wish to network with [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
