<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<atom:link href="https://dgg-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 13:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dgg-online.de/WordPress_01/wp-content/uploads/2016/04/dgg-logo-150dpi1-150x150.png</url>
	<title>Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.</title>
	<link>https://dgg-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jahrestagung 2027 in Aachen</title>
		<link>https://dgg-online.de/jahrestagung-2027-in-aachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 09:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12284</guid>

					<description><![CDATA[Die Homepage der 87. Jahrestagung der DGG in Aachen vom 28.2.-4.3.2027 ist online und hier zu finden!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 2-3 December: Distributed Fibre Optic Sensors and Applications</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-2-3-december-distributed-fibre-optic-sensors-and-applications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12429</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 18-19 November: Microseismic Monitoring for the Energy Industry</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-18-19-november-microseismic-monitoring-for-the-energy-industry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12427</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 16-17 November: State of the Art in Full Waveform Inversion</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-16-17-november-state-of-the-art-in-full-waveform-inversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12425</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAGE Short Course &#8211; 16 November: Applied AI for Reservoir Engineering</title>
		<link>https://dgg-online.de/eage-short-course-16-november-applied-ai-for-reservoir-engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12423</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PhD Position in Physics of the Earth (f/m/d) – part-time 75%</title>
		<link>https://dgg-online.de/phd-position-in-physics-of-the-earth-f-m-d-part-time-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12392</guid>

					<description><![CDATA[At the Geophysical Institute (GPI) of Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and the Black Forest Observatory (BFO). 🌍 Curious to understand how the atmosphere above your head kneads the Earth&#8217;s crust beneath your feet? We are looking for a motivated researcher to investigate how atmospheric forces deform the Earth&#8217;s crust. A unique appeal of this [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiter(m/w/d) im Bereich „ATMO-SERV“</title>
		<link>https://dgg-online.de/wissenschaftliche-mitarbeiterin-wissenschaftlichen-mitarbeiterm-w-d-im-bereich-atmo-serv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12390</guid>

					<description><![CDATA[Arbeitgeber: BGR Bewerbungsschluss: 23.11.2026 Beginn: ab sofort Dauer: 36 Monate Weitere Infos: hier]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doctoral Research Associate (Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in, salary level E 13 TV-L)</title>
		<link>https://dgg-online.de/doctoral-research-associate-wissenschaftlicher-mitarbeiterin-salary-level-e-13-tv-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12287</guid>

					<description><![CDATA[Arbeitgeber: Universität Münster Start: 1.3.2027 Dauer: 3 Jahre (65%) Bewerbungsschluss: 20.11.2026 Ausschreibung: hier]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt GEO:LINK &#8211; Geophysik in der Schule</title>
		<link>https://dgg-online.de/projekt-geolink-geophysik-in-der-schule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Brotzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12262</guid>

					<description><![CDATA[Neues Projekt GEO:LINK läuft in Zusammenarbeit mit dem Hermann-Billung-Gymnasium Celle an, um Schülerinnen und Schülern geowissenschaftliche Themen künftig besser zu vermitteln. Hier geht es zum Artikel: Geophysik macht Schule: DGG und Hermann-Billung-Gymnasium starten Modellprojekt GEO:LINK Und hier gibt es weitere Informationen zum Projekt!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PhD student on balloon/infrasound PhD project</title>
		<link>https://dgg-online.de/phd-student-on-balloon-infrasound-phd-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Wunderlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgg-online.de/?p=12188</guid>

					<description><![CDATA[Start: September 2027 Bewerbungsschluss: 23.11.2026 Ort: Toulouse Ausschreibung: hier]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
