Die Räumung von Kampfmitteln ist leider noch immer ein sehr bedeutendes und aktuelles Thema. So existieren allein aus Bombardierungen im Zuge des Zweiten Weltkrieges in Deutschland noch geschätzte 250 Tausend Tonnen ungeborgenes Sprengmaterial. Hinzu kommen erhebliche Vorkommen aus Artillerie- und Infanteriekämpfen, sowie aus der Rüstung und unsachgemäßen Vernichtung. Neben der Kampfmittelbelastung in Deutschland gibt es eine Vielzahl weiterer Länder, die von Munitions-Altlasten vergangener wie auch aktueller Konflikte betroffen sind. Wesentliche Schwerpunkte bei der Räumung stellen zunächst eine zuverlässige Detektion und idealerweise die Identifikation dieser Kampfmittel dar. Aufgrund der enormen Kampfmittelbelastung ist nicht nur eine hohe Effizienz, sondern auch eine sehr gute Verlässlichkeit der gewählten Untersuchungsverfahren von großer Bedeutung. Viele der Verfahren, die bei der Ortung der Kampfmittel heute eingesetzt werden, stammen aus der Geophysik. Diese Nähe zur Geophysik schafft daher die Möglichkeit die Erkenntnisse, die sich Geophysiker*innen erarbeiten, in den Bereich der Kampfmittelräumung zu übertragen.
Leitung:
Peggy Gödickmeier (TU Freiberg),
Jan-Philipp Schmoldt (Tauber),
Tina Wunderlich (Uni Kiel)
Sprecher:
Jan-Philipp Schmoldt
Kontakt: ak_kmd.leitung@dgg-online.de
Ziele
Mitglieder
Name | Organisation / Ort |
Andreas Hördt | Technische Universität (TU) Braunschweig |
Andreas Junge | Goethe Universität Frankfurt am Main |
André Fahl | Nolte Geoservices GmbH |
Anja Klotzsche | Forschungszentrum Jülich, Universität zu Köln |
Artur Kolodziey | Ingenieurbüro Geophysik Consultancy |
Christoph Wolski | Ebinger Prüf- und Ortungstechnik GmbH |
Christopher Virgil | TU Braunschweig |
Daniel Steinbach | SafeLane Global GmbH |
Daniel Wehner | north.io GmbH |
Edgar Schwab | SeaTerra GmbH |
Elena Berndt | 50Hertz Transmission GmbH |
Ismael Ibraheem | Universität zu Köln |
Jan Igel | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik |
Jan-Philipp Schmoldt | Tauber Geo-Consult GmbH |
Johanna Ochs | Nolte Geoservices |
Johannes Stoll | Mobile Geophysical Technologies GmbH |
Jonas Lohmann | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben |
Marc Seidel | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
Markus Schiffler | Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. |
Mathias Scheunert | TU Bergakademie Freiberg |
Matthias Bücker | TU Braunschweig |
Matthias Maier | Wehrtechnische Dienststelle der Bundeswehr |
Michael Fehér | Allied Associates Geophysical GmbH |
Michael Horn | Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH |
Michael Schneider | Supracon AG |
Niklas Allroggen | TU Potsdam |
Norbert Klitzsch | RWTH Aachen |
Oliver Geisler | Eggers Kampfmittelbergung GmbH |
Paul Lehmann | Bo-Ra-Tec GmbH |
Peggy Gödickmeier | TU Bergakademie Freiberg |
Richard Voigt | Geophysik Rhein-Main GmbH |
Roland Linck | Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege |
Sascha Weit | TU Bergakademie Freiberg |
Sascha Frömmel | TerraSense GmbH |
Sebastian Hagen | Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein |
Simon Gremmler | Stiftung Kampfmittelfreier Lebensraum |
Stefan Kroll | Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften |
Thomas Lange | DB Netz |
Tina Wunderlich | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Torsten Frey | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
Volkmar Schmidt | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Wolfgang Süß | Sensys GmbH |
Alexander Weyer | ASDRO GmbH |
Corinna Wölfel | Nolte Geoservices GmbH |
Dimitar Kolarov | Röhll Munitionsbergung GmbH |
Jörn Löhken | geoFact GmbH |
Philipp Schwarz | Nolte Geoservices GmbH |
Standorte
Auf der nachfolgenden Karte finden Sie alle Standorte:
Teilnehmer des Workshops 2024 in Petershagen